鑫威利-直熱式商用型
客戶案例:
規格介紹:
鑫威利-直熱式商用型
規格介紹:鑫威利-直熱式商用型
常壓直熱式商用機 RB-36K
採用鈦管套管型熱交換器
全機不鏽鋼機殼
超大熱交換器與蒸發器
效能再提升、更省電
適合民宿、飯店、SPA...等
用水量大地方
✓ 沒有冷熱水混合的問題
✓ 節省大型密閉式保溫桶的設置費用
✓ 長時間未使用熱水保溫桶溫度下,三通調節閥轉到回水功能,
主機自動對保溫桶循環加熱到設定溫度
✓ 始終以低溫水進入主機,讓壓縮機常保平穩的狀況,有效延長主機使用壽命,效能高
✓ 商用直熱型熱交換器全面採用鈦管套管型熱交換器
✓ 全機採用不鏽鋼機殼堅固又耐用
詳細介紹:
| 型 號 | RB-18K(5P) | RB-36K(10P) |
| 型 式 | 商用機 | 商用機 |
| 電壓(V) | 三相 220V / 380 | 三相 220V / 380 |
| 平均耗電量(度/Hr) | 4.5 KWH | 8.65 KWH |
| 額定 加熱 能力 | 20.00 KW | 40.00 KW |
| 17,200 仟卡 | 34,400 仟卡 | |
| 68,100 BTU | 136,200 BTU | |
| 額定溫度(℃) | 60 | 60 |
| 溫升30℃產水量(L/Hr) | 516 | 1,030 |
| 配置保溫桶(加侖/公升) | 外置保溫桶 | 外置保溫桶 |
| 製冷劑 | R410A | R410A |
| 額定工作電流(A) | 11.9 / 6.9 | 22.7 / 13.92 |
| 尺寸_長×寬×高(mm) | 923×923×1170 | 1633×974×1155 |
| 外框材質 | SUS304不鏽鋼 | SUS304不鏽鋼 |
| 主機淨重(kG) | 148 | 275 |
| 出風方式 | 頂出風 | 頂出風 |
| 安裝方式 | 落地式 | 落地式 |








